物理参数
材质: | 6063-T5 |
---|---|
工艺: | 阳极氧化(银白) |
库存长度: | 6.02M |
线密度(理值): | 890g |
集合惯性: | Lx:2.63cm4 Ly:2.67cm4 |
截面惯性: | Zx:1.40cm3 Zy:1.40cm3 |
几何参数
截面宽: | 30mm |
---|---|
截面高: | 30mm |
截面比: | 1:1 |
截面型态: | 4面槽 |
槽宽: | 8mm |
底孔数: | 1 |
底孔直径Φ: | 6.8mm |
物理参数
材质: | 6063-T5 |
---|---|
工艺: | 阳极氧化(银白) |
库存长度: | 6.02M |
线密度(理值): | 952g |
集合惯性: | Lx:1.67cm4 Ly:2.81cm4 |
截面惯性: | Zx:1.51cm3 Zy:1.51cm3 |
几何参数
截面宽: | 30mm |
---|---|
截面高: | 30mm |
截面比: | 1:1 |
截面型态: | R型 |
槽宽: | 8mm |
底孔数: | 1 |
底孔直径Φ: | 6.8mm |
企业用户和个人用户对于型材产品尺寸的需求总是多样的,那是因为有着不同开发,设计和制造目的,而且对于绝大部分用户而言,多样的尺寸需求需要高效率的回应,于是在线“定尺下单”系统应运而生,在此之前用户的痛点将随着我们的创新而消除,一切变得平坦而高效。
对于可供追加“标准加工”的型材,其“标准加工”方式我们将之分为4种类别,分别是螺纹孔、切角、沉头孔、通孔。这些标准加工有严格标准和代码编写规则,不仅如此,我们还创新的给出了型材的几何参数及其定义,这些参数在准确加工以及计费方面意义非凡。